選型,方案,報(bào)價(jià)
砂場(chǎng)管家時(shí)刻為您準(zhǔn)備
我公司生產(chǎn)的濃縮機(jī)適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右, 該濃縮機(jī)廣泛用于冶金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。
濃縮機(jī)技術(shù)參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/d) | 重量(t) | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.235 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 3.064 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 8.751 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 3.649 | |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 5.146 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | Y132S-6 3KW | ---- | 250 | 8.51 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-4 2.2×2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 31.8 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | JTC672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 47.81 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 11 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 10 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 23.3 |
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 26.42 |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 55.26 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 58.64 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6-15kw | ---- | 6250 | 79.80 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 199.648 |
免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
24h工程師派遣
為了更好的為您服務(wù),在此可留下您的需求,例如:處理物料、產(chǎn)量、成品要求,會(huì)有專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理給您回復(fù)!
河南紅星礦山機(jī)器有限公司版權(quán)所有
選型,方案,報(bào)價(jià)
砂場(chǎng)管家時(shí)刻為您準(zhǔn)備